![]() |
Lugar de origen | ciudad de Shanghai |
Nombre de la marca | YIMUPACK |
Modelo de la máquina | YM120 |
No se puede optar | Máquina de codificación |
El poder | 220V 50Hz/60Hz 500W |
Capacidad | Aproximadamente 15-30 piezas/minuto |
Precisión del etiquetado | ± 0,8 mm |
Tamaño de la etiqueta | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Diámetro interno del rollo de etiqueta | 75 a 360 mm |
Tamaño de la máquina | Aproximadamente 750*500*600 mm |
Peso | Alrededor de 50 kg. |
Modelo | YM410 |
Capacidad (PCS/min) | 20 a 100 |
Error de etiquetado | Se aplican las siguientes medidas: |
Diámetro interno del rollo de etiquetas | de una longitud igual o superior a 75 mm |
Diámetro exterior del rollo de etiqueta | 360 mm (máximo) |
Adecuado para el tamaño de la etiqueta | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. |
Suministro de energía ((En China) | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M1 y M2 se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El poder | 700 W |
Peso | Alrededor de 100 kg. |
Tamaño de la máquina | 1100 ((L) 700 (W) 650 (H) mm |
No se puede optar | Máquina de codificación/impresora |
Modelo | YM210 |
Capacidad (PCS/min) | 20 a 120 |
Error de etiquetado | ± 0,8 mm |
Diámetro interno del rollo de etiquetas | de una longitud igual o superior a 75 mm |
Diámetro exterior del rollo de etiqueta | 360 mm (máximo) |
Adecuado para el tamaño de la etiqueta | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Suministro de energía ((En China) | AC220V 50/60HZ de una sola fase (personalizado) |
El poder | de una potencia de 1000 W |
Peso | Alrededor de 250 kg. |
Tamaño de la máquina | 2000 ((L) 800 (W) 1650 (H) mm |
No se puede optar | Máquina de codificación/impresora/dispositivo de paginación |
Modelo | YM210X |
Capacidad (PCS/min) | 20-120 ((depende del tamaño del frasco y de la etiqueta) |
Error de etiquetado | Se aplican las siguientes medidas: |
Diámetro interno del rollo de etiquetas | de una longitud igual o superior a 75 mm |
Diámetro exterior del rollo de etiqueta | 360 mm (máximo) |
Adecuado para el tamaño de la etiqueta | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. |
Suministro de energía ((En China) | AC220V 50/60HZ de una sola fase (personalizado) |
El poder | de una potencia de 1000 W |
Peso | Alrededor de 250 kg. |
Tamaño de la máquina | 2000 ((L) 800 (W) 1650 (H) mm |
No se puede optar | Máquina de codificación/impresora |
Modelo | YM210U |
Capacidad (PCS/min) | 20-100 ((depende del tamaño del frasco y de la etiqueta) |
Error de etiquetado | Se aplican las siguientes medidas: |
Diámetro interno del rollo de etiquetas | de una longitud igual o superior a 75 mm |
Diámetro exterior del rollo de etiqueta | 360 mm (máximo) |
Adecuado para el tamaño de la etiqueta | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. |
Suministro de energía ((En China) | AC220V 50/60HZ de una sola fase (personalizado) |
El poder | 1200 W |
Peso | Alrededor de 280 kg. |
Tamaño de la máquina | 2000 ((L) 800 (W) 1700 (H) mm |
No se puede optar | Máquina de codificación/impresora |
Modelo | YM220 |
Capacidad (PCS/min) | 20 a 120 |
Error de etiquetado | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Diámetro interno del rollo de etiquetas | de una longitud igual o superior a 75 mm |
Diámetro exterior del rollo de etiqueta | 380 mm (máximo) |
Adecuado para el tamaño de la etiqueta | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. |
Suministro de energía ((En China) | AC220V/110V 50/60Hz de una sola fase (personalizado) |
El poder | 2000 W |
Peso | Alrededor de 250 kg. |
Tamaño de la máquina | 2000 ((L) 800 (W) 1800 (H) mm |
No se puede optar | Máquina de codificación/impresora en línea/dispositivo para contener botellas |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento