![]() |
Lugar de origen | Shangai |
Nombre de la marca | YIMU |
Certificación | CE |
Número de modelo | YM215 |
Máquina automática de Vial Horizontal Sticker Label Aspplicator para la máquina de Pen Glue Plastic Tube Labeling de la bola
Anchura de la etiqueta | 10-145m m |
Longitud de la etiqueta | 10-150m m |
Velocidad de etiquetado | 100-320pcs/min |
Exactitud de etiquetado | ±0.3mm |
Conveniente para el diámetro del producto | 6-26m m |
Diámetro interno del carrete de la etiqueta | 76m m |
Diámetro externo del carrete de la etiqueta | 360m m |
Peso de la máquina | 350kg |
Fuente de alimentación | 700W, 220V, 50Hz/60Hz, 1phase |
Tamaño de la máquina (L×W×H) | 2000×740×1700m m |
Sistema de control | PLC japonés de Mitsubishi |
NO. | Nombre | Unidad | Marca |
1 | Sistema de control del PLC | 1set |
Mitsubishi (Japón) Siemens (Alemania) |
2 | HMI (pantalla táctil) | 1set |
WEINVIEW (Taiwán) Siemens (Alemania) |
3 | Motor servo | 1set | KINCO (Alemania) |
4 | Conductor del motor servo | 1set | KINCO (Alemania) |
5 | Cambiadores de frecuencia | 2sets |
DELTA (Taiwán) Siemens (Alemania) |
6 | Photoelectricity | 1set | KEYENCE (Japón) |
7 | sensor fotoeléctrico de las etiquetas | 1set | FOTEK (Taiwán) |
8 | Transportes | 1set | Japón |
9 | Material de acero inoxidable | 1set | 304SS |
10 |
Aleación de aluminio
|
1set | Tecnología arenosa del chorro superficial del ánodo |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento